SL6 平移门机组系统
无齿轮直驱 |低噪运行 |300~500万次寿命 |RS485通信 |APP智能调试(FSD5选配)
适用于:机场 / 商业综合体 / 医院 / 高端办公 / 公共建筑入口系统

核心价值
更稳定运行 更低噪音 更高安全性 更长寿命 更低维护成本
核心工程系统
参数与性能
| 机组尺寸(高宽长) | 125mm×156mm×4200mm | 通信接口 | RS485(Modbus) |
| 电源电压 | 100-240Vac 50/60 Hz | I/O端口 | 可编程I/O端口 |
| 工作温度 | -15℃~+50℃ | 最大承重 | 120kg~500kg(依机组型号) |
| 防护等级 | IP20 | 开/关门速度(可调) | 单开门300mm/s 对开门1600mm/s |
| 额定功率 | 70W | 最大开合宽度 | 依据门体规格 |
| 待机功率 | 10W | 最大启闭次数 | 100~500万次* |
| 运行噪音 | <45dB | 参数快捷设置 | 手机APP/U盘参数克隆 |
型号对比
| 项目 | SL6A标准型 | SL6H重型 | SL6B超重型 |
| 适用场景 | 常规商用空间 | 高人流量空间 | 适用于大尺寸/重型门体 |
| 额定推力 | 150N | 150N | 350N |
| 最大承重 | 单开门140kg×1 对开门120kg×2 | 单开门180kg×1 对开门150kg×2 | 单开门140kg×1 对开门120kg×2 |
| 最大开/关门速度 | 单开门800mm/s 对开门1600mm/s | 单开门600mm/s 对开门1200mm/s | 单开门300mm/s 对开门600mm/s |
| 最大启闭次数* | 500万次 | 100万次 | 100万次 |
| 典型场景 | 办公楼 / 商业入口 / 医疗通道 | 机场 / 地铁 / 大型通道 | 地标建筑 / 超宽入口系统 |
应用场景
FACE平移门机组系列专为高频人流建筑出入口设计,融合稳定驱动系统与智能安全控制机制,满足现代公共空间对通行效率与安全疏散的双重需求。
可选配的附件

FSD5 SL5SB1电锁 SL5BD1电池 SLCOD超级电容
程序切换、故障提示、维保提示 关门到位自动上锁 断电应急开门 不含有毒化学元素或重金属
*注:一般进口自动门整机质保为1年(行业通行标准),本产品整机质保2年、核心电机质保5年;500万次启闭测试为本品牌原厂内部测试,可提供测试报告。
